序 | 分类 | 公开内容 | 提供部门 | |
1 | 政务公开及日常更新
| 局办公室、人事科、 各科室及下属事业单位 | ||
2 | 本市国土资源工作动态,并及时报道国土资源重大事件和活动 | 局办公室 | ||
3 | 工作动态更新情况 | 局办公室、信息中心、 | ||
4 | 财务室及涉及专项资金科室 | |||
5 | 涉及国土资源部门的国家级法律法规、部门和地方性相关政策、规章和办法更新情况 | 法规监察科 | ||
6 | 重要政策文件提供解读信息。 | |||
7 | 人事科 | |||
8 | 涉及各科室的专项工作 | |||
9 | ||||
10 | 土地利用总体规划主要内容 | 规划科 | ||
11 | 矿产资源总体规划主要内容 | 矿管科 | ||
12 | 不动产登记依据、程序、要件、时限及公告发布 | 不动产登记和地籍管理科 | ||
13 | 建设用地审批、建设项目用地预审事项、依据、程序、要件、时限 | 建管科 行政审批科 | ||
14 | 征收土地方案公告 | |||
15 | 征地补偿、安置方案公告 | |||
16 | 征收土地和征地补偿、安置方案更新情况 | |||
17 | 建设用地审批结果 | |||
18 | 土地供应计划 | 土地利用科 | ||
19 | 土地招拍挂信息公告 | |||
20 | 土地招拍挂信息公告更新情况【参考中国土地市场交易网数据】 | |||
21 | 土地出让结果 | |||
22 | 土地出让结果更新情况【参考中国土地市场交易网数据】 | |||
23 | 采矿权审批事项依据、程序、要件和时限 | 行政审批科 | ||
24 | 采矿权审批结果及公告 | |||
25 | 采矿权审批结果更新情况 | |||
26 | 土地违法案件行政处罚依据、程序、时限 | 法规监察科 | ||
27 | 土地违法典型案件行政处罚结果 | |||
28 | 矿产违法案件的行政处罚依据、程序、时限 | |||
29 | 矿产违法典型案件行政处罚结果 | |||
30 | 基准地价、标定地价 | 土地利用科 | ||
31 | 表格、资料下载服务的实现比例,有效性 | 局办公室及相关业务科室 | ||
32 | 下载表格的内容规范性,可用性 | |||
33 | 对填写表格是否有说明和帮助 | |||
34 | 办事进度查询 | |||
35 | 是否实现信访举报、反映问题的功能,答复比例,答复是否及时 | 信息中心收发、各科室答复 | ||
36 | 领导访谈、听证会、发布会的预告及记录(视频或文字)内容的质量和更新情况 | 局办公室、各科室提供 | ||
37 | 围绕政务工作开展民意征集或公众调查及公布统计分析结果 | 局办公室 | ||
对民情、民意通过邮件直接传达给负责人 | 信息中心收发、各科室答复 | |||
38 | 办事 服务 | 各科行政审批程序、业务流程及相关收费标准 | 财务室、行政审批科及相关科室 | |
行政审批公开内容 | 行政审批科 | |||
备注: 信息网上公开要求,对于新闻动态、工作动态、通知公告应时时更新,相对固定内容录入完毕后,若有新的变动也应在15日内完成更新。 |